世界卫生组织 儿童体格发育评价标准

2025-09-09
999+
701KB
15 页
海报
侵权投诉
0~2 岁男童年龄别身长.体重参考值
体格发育评价标准一(1)
《2006 年世界卫生组
织(WHO)标准》
年 龄
岁 月
身长(cm) 体重(kg)
-3SD -2SD -1SD SD +1SD +2SD +3SD -3SD -2SD -1SD SD +1SD +2SD +3SD
0 44.2 46.1 48.0 49.9 51.8 53.7 55.6 2.1 2.5 2.9 3.3 3.9 4.4 5.0
1 48.9 50.8 52.8 54.7 56.7 58.6 60.6 2.9 3.4 3.9 4.5 5.1 5.8 6.6
2 52.4 54.4 56.4 58.4 60.4 62.4 64.4 3.8 4.3 4.9 5.6 6.3 7.1 8.0
3 55.3 57.3 59.4 61.4 63.5 65.5 67.6 4.4 5.0 5.7 6.4 7.2 8.0 9.0
4 57.6 59.7 61.8 63.9 66.0 68.0 70.1 4.9 5.6 6.2 7.0 7.8 8.7 9.7
5 59.6 61.7 63.8 65.9 68.0 70.1 72.2 5.3 6.0 6.7 7.5 8.4 9.3 10.4
6 61.2 63.3 65.5 67.6 69.8 71.9 74.0 5.7 6.4 7.1 7.9 8.8 9.8 10.9
7 62.7 64.8 67.0 69.2 71.3 73.5 75.7 5.9 6.7 7.4 8.3 9.2 10.3 11.4
8 64.0 66.2 68.4 70.6 72.8 75.0 77.2 6.2 6.9 7.7 8.6 9.6 10.7 11.9
9 65.2 67.5 69.7 72.0 74.2 76.5 78.7 6.4 7.1 8.0 8.9 9.9 11.0 12.3
10 66.4 68.7 71.0 73.3 75.6 77.9 80.1 6.6 7.4 8.2 9.2 10.2 11.4 12.7
11 67.6 69.9 72.2 74.5 76.9 79.2 81.5 6.8 7.6 8.4 9.4 10.5 11.7 13.0
12 68.6 71.0 73.4 75.7 78.1 80.5 82.9 6.9 7.7 8.6 9.6 10.8 12.0 13.3
1 .1 69.6 72.1 74.5 76.9 79.3 81.8 84.2 7.1 7.9 8.8 9.9 11.0 12.3 13.7
1 .2 70.6 73.1 75.6 78.0 80.5 83.0 85.5 7.2 8.1 9.0 10.1 11.3 12.6 14.0
1 .3 71.6 74.1 76.6 79.1 81.7 84.2 86.7 7.4 8.3 9.2 10.3 11.5 12.8 14.3
1 .4 72.5 75.0 77.6 80.2 82.8 85.4 88.0 7.5 8.4 9.4 10.5 11.7 13.1 14.6
1 .5 73.3 76.0 78.6 81.2 83.9 86.5 89.2 7.7 8.6 9.6 10.7 12.0 13.4 14.9
1 .6 74.2 76.9 79.6 82.3 85.0 87.7 90.4 7.8 8.8 9.8 10.9 12.2 13.7 15.3
1 .7 75.0 77.7 80.5 83.2 86.0 88.8 91.5 8.0 8.9 10.0 11.1 12.5 13.9 15.6
1 .8 75.8 78.6 81.4 84.2 87.0 89.8 92.6 8.1 9.1 10.1 11.3 12.7 14.2 15.9
1 .9 76.5 79.4 82.3 85.1 88.0 90.9 93.8 8.2 9.2 10.3 11.5 12.9 14.5 16.2
1 .10 77.2 80.2 83.1 86.0 89.0 91.9 94.9 8.4 9.4 10.5 11.8 13.2 14.7 16.5
1 .11 78.0 81.0 83.9 86.9 89.9 92.9 95.9 8.5 9.5 10.7 12.0 13.4 15.0 16.8
2 .0 78.7 81.7 84.8 87.8 90.9 93.9 97.0 8.6 9.7 10.8 12.2 13.6 15.3 17.1
2~
5 岁男童年龄别身高.体重参考值
体格发育评价标准一(2)
《2006 年世界卫生组
织(WHO)标准》
年龄
岁月
身高(cm) 体重(kg)
-3SD -2SD -1SD SD +1SD +2SD +3SD -3SD -2SD -1SD SD +1SD +2SD +3SD
2 78.0 81.0 84.1 87.1 90.2 93.2 96.3 8.6 9.7 10.8 12.2 13.6 15.3 17.1
2.1 78.6 81.7 84.9 88.0 91.1 94.2 97.3 8.8 9.8 11.0 12.4 13.9 15.5 17.5
2.2 79.3 82.5 85.6 88.8 92.0 95.2 98.3 8.9 10.0 11.2 12.5 14.1 15.8 17.8
2.3 79.9 83.1 86.4 89.6 92.9 96.1 99.3 9.0 10.1 11.3 12.7 14.3 16.1 18.1
2.4 80.5 83.8 87.1 90.4 93.7 97.0 100.3 9.1 10.2 11.5 12.9 14.5 16.3 18.4
2.5 81.1 84.5 87.8 91.2 94.5 97.9 101.2 9.2 10.4 11.7 13.1 14.8 16.6 18.7
2.6 81.7 85.1 88.5 91.9 95.3 98.7 102.1 9.4 10.5 11.8 13.3 15.0 16.9 19.0
2.7 82.3 85.7 89.2 92.7 96.1 99.6 103.0 9.5 10.7 12.0 13.5 15.2 17.1 19.3
2.8 82.8 86.4 89.9 93.4 96.9 100.4 103.9 9.6 10.8 12.1 13.7 15.4 17.4 19.6
2.9 83.4 86.9 90.5 94.1 97.6 101.2 104.8 9.7 10.9 12.3 13.8 15.6 17.6 19.9
2.10 83.9 87.5 91.1 94.8 98.4 102.0 105.6 9.8 11.0 12.4 14.0 15.8 17.8 20.2
2.11 84.4 88.1 91.8 95.4 99.1 102.7 106.4 9.9 11.2 12.6 14.2 16.0 18.1 20.4
3.0 85.0 88.7 92.4 96.1 99.8 103.5 107.2 10.0 11.3 12.7 14.3 16.2 18.3 20.7
3.1 85.5 89.2 93.0 96.7 100.5 104.2 108.0 10.1 11.4 12.9 14.5 16.4 18.6 21.0
3.2 86.0 89.8 93.6 97.4 101.2 105.0 108.8 10.2 11.5 13.0 14.7 16.6 18.8 21.3
3.3 86.5 90.3 94.2 98.0 101.8 105.7 109.5 10.3 11.6 13.1 14.8 16.8 19.0 21.6
3.4 87.0 90.9 94.7 98.6 102.5 106.4 110.3 10.4 11.8 13.3 15.0 17.0 19.3 21.9
3.5 87.5 91.4 95.3 99.2 103.2 107.1 111.0 10.5 11.9 13.4 15.2 17.2 19.5 22.1
3.6 88.0 91.9 95.9 99.9 103.8 107.8 111.7 10.6 12.0 13.6 15.3 17.4 19.7 22.4
3.7 88.4 92.4 96.4 100.4 104.5 108.5 112.5 10.7 12.1 13.7 15.5 17.6 20.0 22.7
3.8 88.9 93.0 97.0 101.0 105.1 109.1 113.2 10.8 12.2 13.8 15.7 17.8 20.2 23.0
3.9 89.4 93.5 97.5 101.6 105.7 109.8 113.9 10.9 12.4 14.0 15.8 18.0 20.5 23.3
3.10 89.8 94.0 98.1 102.2 106.3 110.4 114.6 11.0 12.5 14.1 16.0 18.2 20.7 23.6
3.11 90.3 94.4 98.6 102.8 106.9 111.1 115.2 11.1 12.6 14.3 16.2 18.4 20.9 23.9
4.0 90.7 94.9 99.1 103.3 107.5 111.7 115.9 11.2 12.7 14.4 16.3 18.6 21.2 24.2
4.1 91.2 95.4 99.7 103.9 108.1 112.4 116.6 11.3 12.8 14.5 16.5 18.8 21.4 24.5
4.2 91.6 95.9 100.2 104.4 108.7 113.0 117.3 11.4 12.9 14.7 16.7 19.0 21.7 24.8
4.3 92.1 96.4 100.7 105.0 109.3 113.6 117.9 11.5 13.1 14.8 16.8 19.2 21.9 25.1
4.4 92.5 96.9 101.2 105.6 109.9 114.2 118.6 11.6 13.2 15.0 17.0 19.4 22.2 25.4
4.5 93.0 97.4 101.7 106.1 110.5 114.9 119.2 11.7 13.3 15.1 17.2 19.6 22.4 25.7
4.6 93.4 97.8 102.3 106.7 111.1 115.5 119.9 11.8 13.4 15.2 17.3 19.8 22.7 26.0
4.7 93.9 98.3 102.8 107.2 111.7 116.1 120.6 11.9 13.5 15.4 17.5 20.0 22.9 26.3
4.8 94.3 98.8 103.3 107.8 112.3 116.7 121.2 12.0 13.6 15.5 17.7 20.2 23.2 26.6
4.9 94.7 99.3 103.8 108.3 112.8 117.4 121.9 12.1 13.7 15.6 17.8 20.4 23.4 26.9
4.10 95.2 99.7 104.3 108.9 113.4 118.0 122.6 12.2 13.8 15.8 18.0 20.6 23.7 27.2
4.11 95.6 100.2 104.8 109.4 114.0 118.6 123.2 12.3 14.0 15.9 18.2 20.8 23.9 27.6
5.0 96.1 100.7 105.3 110.0 114.6 119.2 123.9 12.4 14.1 16.0 18.3 21.0 24.2 27.9
5~7岁男童年龄别身高.体重参考值
体格发育评价标准一(3)
《2006 年世界卫生组
织(WHO)标准》
年龄
岁 月
身高(cm) 体重(kg)
-3SD -2SD -1SD SD +1SD +2SD +3SD -3SD -2SD -1SD SD +1SD +2SD +3SD
5.1 96.5 101.1 105.7 110.3 114.9 119.4 124.0 12.7 14.4 16.3 18.5 21.1 24.2 27.8
5.2 96.9 101.6 106.2 110.8 115.4 120.0 124.7 12.8 14.5 16.4 18.7 21.3 24.4 28.1
5.3 97.4 102.0 106.7 111.3 116.0 120.6 125.3 13.0 14.6 16.6 18.9 21.5 24.7 28.4
5.4 97.8 102.5 107.2 111.9 116.5 121.2 125.9 13.1 14.8 16.7 19.0 21.7 24.9 28.8
5.5 98.2 103.0 107.7 112.4 117.1 121.8 126.5 13.2 14.9 16.9 19.2 22.0 25.2 29.1
5.6 98.7 103.4 108.2 112.9 117.7 122.4 127.1 13.3 15.0 17.0 19.4 22.2 25.5 29.4
5.7 99.1 103.9 108.7 113.4 118.2 123.0 127.8 13.4 15.2 17.2 19.6 22.4 25.7 29.8
5.8 99.5 104.3 109.1 113.9 118.7 123.6 128.4 13.6 15.3 17.4 19.8 22.6 26.0 30.1
5.9 99.9 104.8 109.6 114.5 119.3 124.1 129.0 13.7 15.4 17.5 19.9 22.8 26.3 30.4
5.10 100.4 105.2 110.1 115.0 119.8 124.7 129.6 13.8 15.6 17.7 20.1 23.1 26.6 30.8
5.11 100.8 105.7 110.6 115.5 120.4 125.2 130.1 13.9 15.7 17.8 20.3 23.3 26.8 31.2
6.0 101.2 106.1 111.0 116.0 120.9 125.8 130.7 14.1 15.9 18.0 20.5 23.5 27.1 31.5
6.1 101.6 106.5 111.5 116.4 121.4 126.4 131.3 14.2 16.0 18.2 20.7 23.7 27.4 31.9
6.2 102.0 107.0 111.9 116.9 121.9 126.9 131.9 14.3 16.2 18.3 20.9 24.0 27.7 32.2
6.3 102.4 107.4 112.4 117.4 122.4 127.5 132.5 14.5 16.3 18.5 21.1 24.2 28.0 32.6
6.4 102.8 107.8 112.9 117.9 123.0 128.0 133.0 14.6 16.5 18.7 21.3 24.4 28.3 33.0
6.5 103.2 108.2 113.3 118.4 123.5 128.5 133.6 14.7 16.6 18.8 21.5 24.7 28.6 33.3
6.6 103.6 108.7 113.8 118.9 124.0 129.1 134.2 14.9 16.8 19.0 21.7 24.9 28.9 33.7
6.7 103.9 109.1 114.2 119.4 124.5 129.6 134.8 15.0 16.9 19.2 21.9 25.2 29.2 34.1
6.8 104.3 109.5 114.7 119.8 125.0 130.2 135.3 15.1 17.1 19.3 22.1 25.4 29.5 34.5
6.9 104.7 109.9 115.1 120.3 125.5 130.7 135.9 15.3 17.2 19.5 22.3 25.6 29.8 34.9
6.10 105.1 110.3 115.6 120.8 126.0 131.2 136.5 15.4 17.4 19.7 22.5 25.9 30.1 35.3
6.11 105.5 110.8 116.0 121.3 126.5 131.8 137.0 15.5 17.5 19.9 22.7 26.1 30.4 35.7
7.0 105.9 111.2 116.4 121.7 127.0 132.3 137.6 15.7 17.7 20.0 22.9 26.4 30.7 36.1
摘要:
展开>>
收起<<
0~2岁男童年龄别身长.体重参考值体格发育评价标准一(1)《2006年世界卫生组织(WHO)标准》年龄岁月身长(cm)体重(kg)-3SD-2SD-1SDSD+1SD+2SD+3SD-3SD-2SD-1SDSD+1SD+2SD+3SD044.246.148.049.951.853.755.62.12.52.93.33.94.45.0148.950.852.854.756.758.660.62.93.43.94.55.15.86.6252.454.456.458.460.462.464.43.84.34.95.66.37.18.0355.357.359.461.463.565.567.64.45...
相关推荐
-
2025-08-20 999+
-
2025-08-20 999+
-
2025-08-20 999+
-
2025-08-20 999+
-
2025-08-20 999+
-
2025-08-20 999+
-
2025-08-20 999+
-
2025-08-20 999+
-
2025-08-20 999+
-
2025-08-20 999+